Q1 Station wagon high carbon steel E-bike
Beyond limits, beyond distance.
Description
| frame | Q1 Station wagon high carbon steel frame, battery is desirable | ||
| Front fork | 26" electroplating fork shoulder lower fork with 38 tube disc brake shock absorption | ||
| Handgrips | Electroplated Prince handlebar L600 | ||
| Put Tachi | Electroplated handle | ||
| Tires | 26*1.95 all-terrain pellet tire | ||
| Toothed disc | 44T*170mm crank, | ||
| Pedal | Beaded | ||
| Brakes | Filaire F6/160 mechanical disc brake (upgradeable oil disc) | ||
| Variable Speed | Domestic 7-speed transmission | ||
| Freewheel | Domestic TZ500-7,14-28T | ||
| Product weight: | 28KG includes battery48V12A | Middle shaft | Two perine seals waterproof |
| Product packing weight: | 33kg | Battery | 48V12AH ternary lithium |
| Package size: | 25 * 155 * 84 | Meter | Ordinary electric display instrument |
| 20GP loading capacity: | 180 units in 40 feet high cabinets | Motors | 48V400W high speed motor |
| 40HQ loading capacity: | Controller | High power 6G lithium special | |
| Moq: | Headlights | LED highlight lens integrated horn in one | |
| Price EXW SINGAPORE : | USD 397 | taillight | LED Night Travel |
| Endurance | ≈40-50KM | ||
Q1 Station wagon high carbon steel E-bike
$519.00