Description
| frame | 24 "high carbon steel | ||
| Front fork | 24" electroplated fork shoulder lower fork with 38 tube disc brake damping | ||
| Handgrips | Electroplated Prince handlebar L600 | ||
| Tires | 24*1.95 all-terrain pellet tires | ||
| Toothed disc | 40T*152mm crank | ||
| Pedal | Beaded | ||
| Brakes | Filaire F6/160 mechanical disc brake (upgradeable oil disc) | ||
| Car ladder | For electric vehicles | ||
| Variable Speed | Domestic 7-speed transmission | ||
| Freewheel | Domestic TZ500-7,14-28T | ||
| Middle shaft | Two perine seals waterproof | ||
| Product weight: | 26KG with battery 36V10A | Battery | 36V10AH ternary lithium |
| Product packing weight: | 32KG | Meter | Ordinary electric display instrument |
| Package size: | 40 feet high cabinet for 200 units | Motors | 36V400W high speed motor |
| 20GP loading capacity: | Controller | High power 6G lithium special | |
| 40HQ loading capacity: | Headlights | LED lens integrated speaker one | |
| Moq: | taillight | LED running lights | |
| Price EXW SINGAPORE : | USD 397 | Endurance | ≈30-40KM |
24 "high carbon steel E-bike
$523.00